
怀塔科拉联
WaitakereUnited
球队市值:375000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 怀塔科拉联(英文名:WaitakereUnited,粤语名:怀塔科拉联), 是联赛的一支足球俱乐部,当前怀塔科拉联的市值为:375000,怀塔科拉联共有球员25人,外籍球员6人,我们将为你实时更新怀塔科拉联赛事数据信息。 |
怀塔科拉联荣誉榜
-
新西兰联冠军x 5
20132012201120102008 -
新西兰小型超级联赛冠军x 5
2012-20132010-20112008-20092007-20082006-2007 -
ASB慈善杯冠军x 1
2012-2013 -
国际足联俱乐部世界杯参赛者x 2
2008-20092007-2008 -
大洋洲冠军联赛冠军x 2
2007-20082006-2007
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-26 | 国米 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-01 | 都灵 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 拉齐奥 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 都灵 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 博洛尼亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 都灵 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 都灵 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 都灵 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 都灵 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 维罗纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 都灵 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 科莫 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 都灵 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 都灵 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 那不勒斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | AC米兰 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 比萨 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 都灵 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 都灵 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 乌迪内斯 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 卡利亚里 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 威尔士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 斐济 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2017-01-17 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2016-10-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2015-07-01 | 惠灵顿 | 转会 | ||
2015-07-01 | 惠灵顿 | 转会 | ||
2014-04-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2013-07-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2013-07-01 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2012-11-19 | 波特兰伐木工 | 转会 | ||
2012-08-09 | 奥克兰城 | 转会 | ||
2009-07-01 | 鹰啸联队 | 转会 | ||
2009-01-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2008-07-01 | 鹰啸联队 | 转会 | ||
2006-07-01 | 奥克兰城 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-09-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2015-07-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2015-03-16 | 惠灵顿 | 转会 | ||
2015-01-01 | 惠灵顿 | 转会 | ||
2013-07-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2013-01-07 | 惠灵顿凤凰 | 转会 | ||
2012-08-09 | 波特兰伐木工 | 转会 | ||
2009-07-01 | 奥克兰城 | 转会 | ||
2009-01-01 | 鹰啸联队 | 转会 | ||
2008-07-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2008-07-01 | 怀塔科拉联 | 转会 | ||
2006-07-01 | 鹰啸联队 | 转会 | ||
2005-07-01 | 奥克兰城 | 转会 |